Entity License
The following information was retrieved from the Department's database at 12/5/2025 5:28:35 AM. The information presented reflects the database records at the time of your inquiry; however, it will not reflect pending updates which are being processed by the Department.
Entity License Details
- License Number
- LC718701000
- Legal Name
- SOVEREIGN REALTY PARTNERS, LLC
- Business (DBA) Name
- FATHOM REALTY ELITE
- License Status
- Active
- License Type
- Real Estate Limited Liability
- Original Date
- 7/24/2025
- Expiration Date
- 10/31/2027
- Phone
- 480.576.9200
- Business Address
- 10607 N HAYDEN ROAD
SCOTTSDALE AZ 85260 - Mailing Address
- 10607 N HAYDEN ROAD
SCOTTSDALE AZ 85260
Designated Broker Details
- License Number
- BR532930000
- Name
- LEWIS, DWAYNE
- License Type
- Real Estate Broker
- PC/PLLC Name
- D. Patrick Lewis PLLC
- Original Date
- 10/26/2017
- Expiration Date
- 10/31/2027
Branch Manager Details
None, main offices do not have branch managers.
Employees
| License Number | Name | Employment Type | Hire Date | Expiration Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| View | SA696600000 | WILKINS, RAJA | Salesperson | 11/13/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA682333000 | ZAPPALA, TODD | Salesperson | 11/7/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA636475000 | ZAPPALA, DEBORAH | Salesperson | 11/7/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA030058000 | WOMACK, BARBARA | Salesperson | 11/7/2025 | 1/31/2027 |
| View | BR008231000 | WHITTEN, CARLA | Associate Broker PC | 11/7/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA586116000 | WEINTRAUB, SHARI | Salesperson PLC | 11/7/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA653324000 | WATTS, TARA | Salesperson | 11/7/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA560600000 | TETSELL, RICHARD | Salesperson | 11/7/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA569340000 | TETSELL, JILL | Salesperson PLC | 11/7/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA538916000 | TANNER, GREGORY | Salesperson | 11/7/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA033405000 | SOPELAND, RUSSELL | Salesperson | 11/7/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA631759000 | SIERPINA, ANGELA | Salesperson | 11/7/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA664227000 | SHANNON, ROBIN | Salesperson | 11/7/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA676754000 | SCHROEDER, RYAN | Salesperson PLC | 11/7/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA693501000 | SAMAR, DALE | Salesperson | 11/7/2025 | 11/30/2026 |
| View | BR632013000 | REISKE, DOREEN | Associate Broker PLC | 11/7/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA527950000 | POLLINA, SAM | Salesperson | 11/7/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA024858000 | NASH, LYNNE | Salesperson PC | 11/7/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA016653000 | MOORE, ELDEN | Salesperson | 11/7/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA638228000 | MOFFITT, REBECCA | Salesperson | 11/7/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA578898000 | MILLER, JONATHAN | Salesperson | 11/7/2025 | 9/30/2026 |
| View | BR009317000 | MAYOR, MELINDA | Associate Broker | 11/7/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA645631000 | MAYNARD, AMY | Salesperson | 11/7/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA515784000 | LIPSKI, GARRETT | Salesperson | 11/7/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA541617000 | LEE, BRYAN | Salesperson | 11/7/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA554162000 | KOPRAS, LEANNE | Salesperson | 11/7/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA635701000 | KOENIG, KATHERINE | Salesperson PLC | 11/7/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA040487000 | KLEMOW, STEVEN | Salesperson PC | 11/7/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA029725000 | KERLEY, MAUREEN | Salesperson | 11/7/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA524002000 | INGERSOLL, KATHY | Salesperson PC | 11/7/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA039792000 | HOBE, HOLLY | Salesperson | 11/7/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA572698000 | HEADLEE, TODD | Salesperson PLC | 11/7/2025 | 4/30/2027 |
| View | BR529581000 | HAWKE, ERICA | Associate Broker | 11/7/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA655355000 | GILES, SHIRLEY | Salesperson | 11/7/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA641346000 | CLENDENEN, MARRINA | Salesperson | 11/7/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA661188000 | CIRONE, DOMINICK | Salesperson | 11/7/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA651137000 | CIOLINO, ENZA | Salesperson | 11/7/2025 | 2/28/2026 |
| View | BR677775000 | CATO, LAURIE | Associate Broker | 11/7/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA627780000 | BROWN, JOSEPH | Salesperson | 11/7/2025 | 6/30/2026 |
| View | BR006538000 | AMOS, RICHARD | Associate Broker | 11/7/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA631357000 | AMOS, CHASE | Salesperson | 11/7/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA684149000 | NELSON, JEFFREY | Salesperson | 10/31/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA039826000 | YOCKEY, KYLE | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA580015000 | URIAS, GABRIEL | Salesperson | 10/6/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA015593000 | TANNER, REX | Salesperson | 10/6/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA523690000 | SMITH, SHELLY | Salesperson | 10/6/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA545580000 | SMITH, CORTNEY | Salesperson | 10/6/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA548007000 | SCHOLZ, LISA | Salesperson | 10/6/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA016386000 | SAPP, GREGORY | Salesperson | 10/6/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA699095000 | PAYTON, ODIL | Salesperson | 10/6/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA653507000 | PACK, SUSAN | Salesperson | 10/6/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA634921000 | MUNDALL, JANICE | Salesperson | 10/6/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA705173000 | MOSES, MICHELLE | Salesperson | 10/6/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA686365000 | MILLER, SARAH | Salesperson | 10/6/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA029192000 | MILLER, RUTH | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA020707000 | MILLER, JEFFREY | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA115843000 | MCCORMICK, ERIK | Salesperson | 10/6/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA645359000 | MAZZEO, JAIME | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA701044000 | LOCKE, JAMI | Salesperson | 10/6/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA107002000 | LAWLESS, HALLIE | Salesperson | 10/6/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA666463000 | GRIESA, JULIE | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA514910000 | DEANE, MARILYN | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 2/28/2027 |
| View | BR529361000 | COTTON, NANCY | Associate Broker | 10/6/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA663083000 | COTTON, KATHERINE | Salesperson | 10/6/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA690748000 | BUTLER, NICHOLAS | Salesperson | 10/6/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA657002000 | AHRENS, KYLE | Salesperson | 10/6/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA676984000 | ADAMS, EVE | Salesperson PLC | 10/6/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA717325000 | YOUNG, SABRINA | Salesperson | 9/26/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA504462000 | GARCIA, PATRICIA | Salesperson PLC | 8/28/2025 | 3/31/2027 |
| View | BR672987000 | PARRILLI, ROBERT | Associate Broker | 8/27/2025 | 11/30/2026 |
| View | BR507745000 | MORRISON, MINDY | Associate Broker | 8/22/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA658652000 | WESTERMAN HACKETT, PAMELA | Salesperson | 8/22/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA508245000 | SCOTT, JOHN | Salesperson PLC | 8/21/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA701421000 | WELLS, MELISSA | Salesperson | 8/20/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA514474000 | MCGOVERN, SEAN | Salesperson | 8/18/2025 | 1/31/2027 |
| View | BR008162000 | KENNY, MICHELLE | Salesperson | 8/18/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA542605000 | ELLINGTON, LAUREN | Salesperson PC | 8/18/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA707331000 | SANTINI, JOSEPH | Salesperson | 8/14/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA533361000 | SAIKI, GEORGE | Salesperson | 8/14/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA547475000 | COWAN, JULIE | Salesperson | 8/14/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA033404000 | HOLMES, TRACEY | Salesperson PLC | 8/13/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA025317000 | BULLOCK, ROBERT | Salesperson | 8/12/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA706943000 | ODOM, DAVID | Salesperson | 8/8/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA704097000 | MEHTA, SAGAR | Salesperson | 8/7/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA564115000 | MOORE, JACK | Salesperson | 8/6/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA547401000 | HARRIS, JOHN 'RICK' | Salesperson | 8/6/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA017789000 | DANA, DENISE | Salesperson | 8/6/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA022679000 | BOOR, JEFF | Salesperson | 8/6/2025 | 6/30/2027 |
| View | BR006799000 | MONAHAN, SUSAN | Associate Broker PC | 8/6/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA032060000 | ROBERTS, RANDAL | Salesperson | 8/6/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA568923000 | SWANSON, CAMILLE | Salesperson PC | 8/5/2025 | 10/31/2027 |
| View | BR008694000 | NASO, ANTON 'LARRY' | Associate Broker | 8/5/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA022080000 | MARSHALL, LORAN | Salesperson PC | 8/5/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA715431000 | PASHLEY, KRISTI | Salesperson | 8/5/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA648794000 | NAYLOR, YOKO | Salesperson | 8/5/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA696661000 | PARIVAR, THELMA | Salesperson PLC | 8/5/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA709497000 | VONDRACHEK, JENNA | Salesperson | 8/5/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA513223000 | ALVAREZ, REBECCA | Salesperson | 8/5/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA027598000 | OLASON, PETER | Salesperson | 8/4/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA670763000 | SMITH, SCOTT | Salesperson | 8/4/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA025201000 | BECKWITH, PEGGY 'LIBBY' | Salesperson | 8/4/2025 | 7/31/2027 |
| View | BR008007000 | SHAPIRO, JUNE | Associate Broker PC | 8/4/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA701950000 | DE GROOT, CONNIE | Salesperson | 8/4/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA712632000 | THOMAS, SCOTT | Salesperson | 8/4/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA700946000 | BEHREND, SHANNON | Salesperson | 8/3/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA535364000 | ARKELL, RICHARD | Salesperson | 8/2/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA695349000 | SENKARIK, KYLE | Salesperson | 8/2/2025 | 4/30/2027 |
| View | BR553010000 | DADIALA, HARNEK | Associate Broker | 8/2/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA588738000 | DODD, SATINDER | Salesperson | 8/1/2025 | 4/30/2026 |
| View | BR679135000 | JONES, MARY | Associate Broker | 8/1/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA019343000 | TODD, SYLVIA | Salesperson | 8/1/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA664903000 | RUSSEK, COURTNEY | Salesperson | 8/1/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA016977000 | HANCOCK, CYNTHIA | Salesperson | 8/1/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA627668000 | UNGER, CORRIE | Salesperson | 8/1/2025 | 6/30/2026 |
| View | BR108497000 | TODD, GARY | Associate Broker | 8/1/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA040349000 | MCPHERSON, ANNE | Salesperson | 8/1/2025 | 5/31/2026 |
| View | BR044261000 | SMITH, JAMES | Associate Broker | 8/1/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA502060000 | ISAACSON, ANNA | Salesperson PC | 8/1/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA532899000 | LEE, JAMES | Salesperson | 8/1/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA682253000 | GORMAN, VIKKI | Salesperson PLC | 8/1/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA699597000 | JACKSON, LINDSAY | Salesperson | 8/1/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA029644000 | SCOTT, SHERRIE | Salesperson | 8/1/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA027154000 | SCOTT, WILLIAM | Salesperson PLC | 8/1/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA669788000 | LEHMAN, JANIS | Salesperson | 8/1/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA669770000 | LEHMAN, WILLIAM | Salesperson | 8/1/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA657851000 | RASMUSSEN, KIMBERLY | Salesperson | 8/1/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA707184000 | SPEARS, ELIZABETH | Salesperson PLC | 8/1/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA699709000 | WILLIAMS GORDON, CHRISTIAN | Salesperson | 8/1/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA025411000 | HAY, BRIDGET | Salesperson | 7/31/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA655384000 | THROENER, AMANDA | Salesperson | 7/31/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA533960000 | WODKA, MAGDALENA | Salesperson PC | 7/31/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA691115000 | STEIMER, DANIELA | Salesperson | 7/31/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA037465000 | BAXTER, RICHARD 'RICH' | Salesperson | 7/31/2025 | 12/31/2025 |
| View | SA699579000 | GRUBE, BRIAN | Salesperson | 7/31/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA021848000 | COHEN, ELLEN | Salesperson | 7/31/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA665294000 | BOLLEN, LINDSEY | Salesperson | 7/31/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA532006000 | FINK, ROBIN | Salesperson PLC | 7/31/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA559212000 | MENDELZON, LEE | Salesperson PLC | 7/31/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA629878000 | LOEFFLER, KATHLEEN | Salesperson | 7/31/2025 | 1/31/2027 |
| View | BR035831000 | PATTERSON, MICAELA | Associate Broker PLC | 7/31/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA703819000 | NASH, CAMERON | Salesperson | 7/31/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA027686000 | LOU, L W | Salesperson | 7/31/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA691666000 | ALAMIN, TUHFAH | Salesperson | 7/31/2025 | 8/31/2026 |
| View | BR004757000 | TROYAN, STUART 'STU' | Associate Broker | 7/31/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA643661000 | ALU, DENISE | Salesperson | 7/31/2025 | 5/31/2026 |
| View | BR005933000 | NEUHAUS, BRAD | Associate Broker PLC | 7/31/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA504358000 | NOWLIN, FREDERICKA | Salesperson | 7/31/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA644499000 | LETOURNEAU, CHRISTINA | Salesperson | 7/31/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA100649000 | LALL, WILLIAM | Salesperson PLC | 7/31/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA016183000 | MCCABE, JAMES | Salesperson PLC | 7/31/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA668206000 | RIVERA, ALVIN | Salesperson | 7/31/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA574908000 | LUCARELLI, PAMELA | Salesperson | 7/31/2025 | 4/30/2026 |
| View | BR112294000 | BROWN, JUDITH | Associate Broker | 7/31/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA547618000 | CASLEY, MICHAEL | Salesperson | 7/31/2025 | 2/28/2026 |
| View | BR025212000 | ALU, PHILIP | Associate Broker | 7/31/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA658832000 | GREGUSKA, LISA | Salesperson | 7/31/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA653644000 | STEIMER, SEAN | Salesperson PLC | 7/31/2025 | 8/31/2026 |
| View | BR532930000 | LEWIS, DWAYNE | Designated Broker | 7/31/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA037275000 | MARSILLO, MARK | Salesperson | 7/30/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA020795000 | WOLFE, MICHAEL''MIKE'' | Salesperson | 7/30/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA111384000 | SIMKINS, DAVID | Salesperson | 7/30/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA114741000 | CUNNINGHAM, STEPHANIE | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA045932000 | HAY, JOHN | Salesperson | 7/30/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA022907000 | CALVIS, ANTHONY | Salesperson | 7/30/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA548272000 | GROSS, MELISSA | Salesperson | 7/30/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA687903000 | HUGHES, JAMIE | Salesperson | 7/30/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA032804000 | STEIMER, JAMES | Salesperson | 7/30/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA524126000 | MATURA, MARILYN | Salesperson | 7/30/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA018327000 | DURAN, FREDRICK | Salesperson | 7/30/2025 | 10/31/2026 |
| View | BR005062000 | LEWIS, DAVID | Associate Broker | 7/30/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA113510000 | DOOLEY, PETER | Salesperson | 7/30/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA530138000 | KIRKPATRICK, CHRISTOPHER | Salesperson | 7/30/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA112889000 | CAMERON, LISA | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 1/31/2026 |
| View | BR029722000 | EDWARDS, MERRILEE | Associate Broker PC | 7/30/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA713914000 | MCBRIDE, AMY | Salesperson | 7/30/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA697561000 | BAR, ROTEM | Salesperson | 7/30/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA566471000 | JENNINGS, DENNIS | Salesperson | 7/30/2025 | 8/31/2027 |
| View | BR033672000 | BURNS, LUCIA | Associate Broker | 7/30/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA521592000 | JENNINGS, JULIE | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA047433000 | MARTIN, KIM | Salesperson | 7/30/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA526495000 | GANZ, JEFFREY | Salesperson | 7/30/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA522501000 | KIRKPATRICK, DAWN | Salesperson | 7/30/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA511635000 | HINKLE, RANDY | Salesperson | 7/30/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA584552000 | LAURELL, JILL | Salesperson | 7/30/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA017218000 | DODD, CAROL | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA025693000 | HAYDEN-BOYD, LORI | Salesperson | 7/30/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA102170000 | THURNHERR, PAMELA | Salesperson | 7/30/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA556058000 | HOEFLER, LORI | Salesperson | 7/30/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA649425000 | ZINN, TAMRA | Salesperson | 7/30/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA564081000 | CUMMINGS, SHERRI | Salesperson | 7/30/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA585474000 | TODD, VICKIE | Salesperson | 7/30/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA644784000 | AMMON, KATHLEEN | Salesperson | 7/30/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA535739000 | LINDEMAN, KRISTIE | Salesperson PC | 7/30/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA653344000 | BELLINO, ANDREW | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA655589000 | SRDIC, DANIEL | Salesperson | 7/30/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA674423000 | PRUGH, BRANDON | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA660994000 | EDWARDS, ETHAN | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA682293000 | HAY, JENNIFER | Salesperson | 7/30/2025 | 12/31/2026 |
| View | BR024498000 | COBB, LORINE | Associate Broker | 7/30/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA523742000 | LENDE, NEIL | Salesperson PLC | 7/30/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA542072000 | SMITH, LISA | Salesperson | 7/30/2025 | 8/31/2026 |
Offices
| License Number | Status | Address | City | Zip | Branch Manager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View | LC718701000 | Active | 10607 N HAYDEN ROAD | SCOTTSDALE | 85260 | |
| View | LC718701001 | Active | 1525 S. 5TH AVE | YUMA | 85634 | HEILIGENTHAL, HEATHER |
| View | LC718701002 | Active | 1690 S. 4TH AVENUE | YUMA | 85634 | AZAR, SAM |
| View | LC718701003 | Active | 1700 S 1ST AVENUE | YUMA | 85634 | HOGAN, DEBBIE |
| View | LC718701004 | Active | 3620 E CAMPBELL AVENUE | PHOENIX | 85018 | HEAPS, GARY |
| View | LC718701005 | Active | 3668 W ANTHEM WAY | ANTHEM | 85086 | JONES, DENNIS |
| View | LC718701006 | Active | 2133 E WARNER ROAD | TEMPE | 85284 | KOERNER, BEN |
| View | LC718701007 | Active | 2260 S 4TH AVE | YUMA | 85364 | VAN HORN, MICHELLE |
| View | LC718701008 | Active | 3221 E Baseline Road | Gilbert | 85234 | LENTS, TERRY |
| View | LC718701009 | Active | 1135 N RECKER ROAD #102 | MESA | 85205 | KARANTINOS, NICOLLE |
| View | LC718701010 | Eligible | 23415 N SCOTTSDALE ROAD | SCOTTSDALE | 85255 | |
| View | LC718701011 | Active | 12725 W INDIAN SCHOOL RD | AVONDALE | 85392 | BRUEHL, BRENDA |
| View | LC718701013 | Active | 16150 N ARROWHEAD FTNS CENTER DR | PEORIA | 85382 | PETERS, RHONDA |
| View | LC718701014 | Active | 5734 E RANCHO MANANA BLVD | CAVE CREEK | 85331 | FULTON, THOMAS |
Complaints
There are currently 0 open complaints at the Department. Open complaints represent unproven allegations. Upon investigation many complaints are found to be without merit and dismissed. Open complaints are confidential and no information concerning them is available for release.
Disciplinary Actions
| File Number | Order Type | Order Date |
|---|