Entity License

The following information was retrieved from the Department's database at 12/5/2025 7:27:21 AM. The information presented reflects the database records at the time of your inquiry; however, it will not reflect pending updates which are being processed by the Department.
Entity License Details
License Number
LC506032016
Legal Name
HOMESMART, LLC
Business (DBA) Name
HOMESMART
License Status
Active
License Type
Real Estate Limited Liability
Original Date
2/25/2011
Expiration Date
1/31/2027
Phone
(602) 230-7600
Business Address
5225 N. CENTRAL AVE STE 104
PHOENIX AZ 85012
Mailing Address
5225 N. CENTRAL AVE
STE 104
PHOENIX AZ 85012
Designated Broker Details
License Number
BR007840000
Name
LA RUE, RICHARD K
License Type
Real Estate Broker
PC/PLLC Name
Original Date
1/19/1989
Expiration Date
1/31/2027
Branch Manager Details
License Number
BR107027000
Name
BRYAN, GREGORY S
License Type
Real Estate Broker
PC/PLLC Name
Original Date
3/1/2000
Expiration Date
3/31/2026
Employees
License Number Name Employment Type Hire Date Expiration Date
View SA720156000 BUTLER, STEPHANIE Salesperson 12/4/2025 11/30/2027
View SA719287000 TORRES, DUSK Salesperson 12/1/2025 12/31/2027
View SA552953000 WILSON, LYNDA Salesperson 11/19/2025 8/31/2026
View SA710258000 BRISTYAN, AUSTIN Salesperson 11/18/2025 9/30/2027
View SA714601000 LEE, WINSLOW Salesperson 11/17/2025 8/31/2026
View SA709742000 MIRABAL, NOAH Salesperson 11/14/2025 10/31/2027
View SA687296000 HARRISON, SCOTT Salesperson 11/1/2025 10/31/2027
View SA648949000 VASQUEZ, ALEJANDRO Salesperson 10/29/2025 12/31/2025
View SA630367000 CRUZ, EVETTE Salesperson 10/20/2025 2/28/2027
View SA511321000 ROBINSON III, JACOB Salesperson 10/15/2025 7/31/2026
View SA678377000 ALMANSOORI, QAIS Salesperson 10/6/2025 5/31/2026
View SA719288000 GARCIA, ERIK Salesperson 10/6/2025 10/31/2027
View SA714034000 BOJORQUEZ, CLAUDIA Salesperson 10/2/2025 6/30/2026
View SA719100000 MARKWIESE, MICHAEL Salesperson 9/18/2025 9/30/2027
View SA565584000 STONE, SHAWN Salesperson 9/16/2025 8/31/2027
View SA673463000 LANDEROS, ELSA Salesperson 9/3/2025 7/31/2027
View SA666028000 SUCUOGLU, HAZAR Salesperson 8/26/2025 8/31/2026
View SA704034000 AHARONOV, MAIKEL Salesperson 8/25/2025 7/31/2026
View SA567822000 HARDING, JOSEPH Salesperson 8/25/2025 7/31/2027
View SA548763000 JAMES, SHERAL Salesperson 8/22/2025 3/31/2026
View SA681418000 OGUNJOBI, KEHINDE Salesperson 8/18/2025 10/31/2026
View SA718104000 BEANS, KEVIN Salesperson 8/11/2025 7/31/2027
View SA029014000 BUSTAMANTE, LEONILA Salesperson 8/2/2025 8/31/2026
View SA694363000 ORSO, CORA Salesperson PLC 8/1/2025 1/31/2027
View SA675931000 LEE, MICHAEL Salesperson 7/31/2025 2/28/2026
View SA712485000 BROWN, MARQUISE Salesperson 7/29/2025 5/31/2026
View SA582207000 RAMIREZ, JUAN Salesperson 7/25/2025 7/31/2026
View SA672808000 FACIO, FAITH-HOPE Salesperson 7/24/2025 6/30/2027
View SA682047000 WOLF, BRADY Salesperson 7/22/2025 11/30/2026
View SA707215000 CASTRO, MIA Salesperson 7/14/2025 3/31/2027
View SA717092000 HUIZAR, NANCY Salesperson 7/9/2025 4/30/2027
View SA718032000 NAVARRO, JOEL Salesperson 7/7/2025 7/31/2027
View SA691449000 GRIFFORE, ANTHONY Salesperson 7/3/2025 6/30/2027
View SA509628000 JOHNSON, JEFFREY Salesperson 7/1/2025 5/31/2026
View SA640108000 MARQUEZ, ELIZABETH Salesperson 6/16/2025 5/31/2027
View SA654029000 TAYLOR, JASON Salesperson 6/12/2025 4/30/2027
View SA646907000 SHALAMOV, BORUH Salesperson 6/9/2025 3/31/2027
View SA031425000 TICE, C Salesperson 6/5/2025 8/31/2027
View SA653842000 THOMAS, KRYSTAL Salesperson 6/5/2025 7/31/2026
View SA680850000 CISNEROS, ALFONSO Salesperson 6/4/2025 9/30/2026
View SA717171000 ARNOLD, AARON Salesperson 6/3/2025 5/31/2027
View SA714963000 MENDOZA, IVAN Salesperson 5/29/2025 9/30/2026
View SA716322000 SNAPP, BRYAN Salesperson 5/27/2025 2/28/2027
View SA684585000 STONIKAS, JAMES Salesperson 5/25/2025 4/30/2027
View SA562037000 MANTON, GARY Salesperson 5/19/2025 5/31/2027
View SA717083000 MUGABO, DAVID Salesperson PLC 5/14/2025 3/31/2027
View SA564907000 NORZAGARAY, SERGIO Salesperson 5/12/2025 5/31/2027
View SA575371000 HOUSTON, KEVIN Salesperson 5/1/2025 5/31/2026
View SA649289000 WILKINS ROCHE, BRIANNA Salesperson 4/25/2025 9/30/2027
View SA690685000 PELAEZ, ELISE Salesperson 4/24/2025 6/30/2026
View SA573027000 BARTZ, THOMAS Salesperson PLC 4/22/2025 3/31/2026
View SA659712000 AVALOS, JESUS Salesperson 4/21/2025 10/31/2027
View SA663976000 FRANCO, RAMON Salesperson 4/21/2025 5/31/2026
View SA713856000 SMITH, DYLAN Salesperson 4/17/2025 6/30/2026
View SA655091000 COLE, LAUREN Salesperson 4/16/2025 9/30/2026
View SA527033000 LIVELY, MICHAEL Salesperson 4/16/2025 5/31/2027
View SA654852000 STUMP, BEAU Salesperson 4/9/2025 1/31/2027
View BR580582000 FLORES, CLAUDIA Associate Broker 4/3/2025 9/30/2026
View SA695108000 AUSTIN, AARON Salesperson 4/1/2025 2/28/2027
View SA575383000 CARMONA, MARLA Salesperson PLC 3/31/2025 5/31/2026
View SA694693000 CAZAREZ SOTO, ERNESTO Salesperson 3/20/2025 2/28/2027
View SA716605000 JOHNSON, DARREN Salesperson 3/19/2025 3/31/2027
View SA024626000 MILTON, JEFFREY Salesperson 3/11/2025 1/31/2027
View BR526318000 MENA, ALEJANDRA Associate Broker 3/7/2025 9/30/2027
View SA716464000 WILSTEAD, JARED Salesperson 2/27/2025 2/28/2027
View BR517953000 MCDONALD, ANDREW Associate Broker 2/26/2025 11/30/2027
View SA642965000 WOLFE, WILLIAM Salesperson PLC 2/26/2025 6/30/2026
View SA644828000 AVILA, NANCY Salesperson 2/6/2025 8/31/2026
View SA646282000 ANDELORA, AMY Salesperson 2/6/2025 1/31/2027
View SA549251000 PEACOCK, DANIEL Salesperson PLC 1/31/2025 4/30/2026
View BR046937000 RAMPY, LANCE Associate Broker 1/22/2025 3/31/2026
View SA553081000 QUERIN, TAMMY Salesperson 1/13/2025 1/31/2026
View SA714887000 MUNOZ SANCHEZ, JAIME Salesperson 1/8/2025 12/31/2026
View SA548685000 GARMAN, KELLY Salesperson 1/8/2025 3/31/2026
View SA661839000 RANKIN, MONICA Salesperson 1/6/2025 1/31/2026
View SA557249000 POPESCU, CORNELIU Salesperson 1/4/2025 12/31/2026
View BR546493000 RANDHAWA, SATWINDER Associate Broker 12/30/2024 12/31/2026
View SA647218000 HOLCOMBE, KERRY Salesperson 12/23/2024 6/30/2027
View SA668524000 SOTUPO, LORENZO Salesperson 12/20/2024 11/30/2026
View SA548471000 REUST, ALLAN Salesperson 12/16/2024 3/31/2026
View SA693686000 POES, EMILY Salesperson 12/6/2024 11/30/2026
View SA029029000 BIGIONI, DONALD Salesperson 12/5/2024 8/31/2026
View SA692432000 MORENO, JONATHAN Salesperson 12/1/2024 10/31/2026
View SA684952000 MCALISTER, JEFFREY Salesperson 11/18/2024 9/30/2027
View SA679749000 WRIGHT, SCARLETT Salesperson PLC 11/17/2024 7/31/2026
View SA653886000 TARTAGLIO, TRACI Salesperson 11/13/2024 8/31/2026
View SA687523000 HARRIS, ANGEL Salesperson 11/11/2024 9/30/2027
View SA692319000 WOOD, SARA Salesperson 11/4/2024 9/30/2026
View SA710918000 WESSEL, BRANDEE Salesperson 9/24/2024 11/30/2027
View SA691596000 KOOS, STEVEN Salesperson 9/23/2024 8/31/2026
View SA638383000 BULLOCK, JOHN Salesperson 9/17/2024 11/30/2026
View SA664783000 ARDEBILI, DANA Salesperson 9/16/2024 7/31/2026
View SA691922000 VATTI, RAJPAL REDDY Salesperson 9/10/2024 8/31/2026
View SA551594000 BOROCHOV, SPARTAK Salesperson 8/28/2024 7/31/2026
View SA565061000 CUNNINGHAM, GEORGE Salesperson 8/21/2024 11/30/2026
View SA636017000 RODRIGUEZ, MOISES Salesperson 8/12/2024 3/31/2027
View SA664937000 JOHNSON, KAREN Salesperson 8/12/2024 9/30/2026
View SA653091000 BODE, HOLLY Salesperson 7/19/2024 5/31/2026
View SA672607000 KATARIA, SUBHASH Salesperson 7/18/2024 7/31/2027
View SA632459000 MAHONEY, SEAN Salesperson 7/9/2024 7/31/2027
View SA696751000 HARDING, JOHN Salesperson PLC 7/1/2024 7/31/2027
View SA572586000 KAWAHARA, WADE Salesperson 6/27/2024 2/28/2026
View BR658174000 PELLETIER, JANIS Associate Broker 6/26/2024 5/31/2026
View SA647867000 SCHMIDT, WILLIAM Salesperson 6/24/2024 5/31/2027
View SA692541000 ALLEN, SAVANNAH Salesperson 6/15/2024 9/30/2026
View SA663315000 DRAGIC, TEO Salesperson 6/13/2024 5/31/2026
View SA692984000 SOLOMON, DEBRA Salesperson 6/10/2024 1/31/2027
View SA701816000 RISING, DEBRA Salesperson 6/4/2024 3/31/2026
View SA046300000 BEANS, MARY Salesperson 5/9/2024 10/31/2026
View SA666357000 PARTIDA, JOSEFINA Salesperson 5/7/2024 9/30/2026
View BR674866000 MITCHELL, KAMESHA Associate Broker 5/3/2024 10/31/2027
View SA712323000 HARDIN, SAMANTHA Salesperson 4/29/2024 3/31/2026
View SA713213000 MANZI, MUGISHA IVAN Salesperson 4/22/2024 4/30/2026
View SA712862000 HEIDRICH, PAMELA Salesperson 4/21/2024 4/30/2026
View SA689660000 SALINAS, GISELLE Salesperson 4/15/2024 2/28/2026
View SA712867000 FLAMER-POWELL, CAREY Salesperson 4/14/2024 3/31/2026
View BR690853000 ROUSE, CYNTHIA Associate Broker 4/10/2024 2/28/2027
View SA712893000 QUINN, JACOB Salesperson 4/10/2024 4/30/2026
View SA676217000 CHAIREZ, KAREN Salesperson 4/9/2024 1/31/2026
View SA650955000 MARAFIOTI, MARIE Salesperson 4/4/2024 12/31/2025
View SA690418000 WALTERS, CARLA Salesperson 4/1/2024 6/30/2026
View SA712668000 GUCKIAN, MADISON Salesperson 3/29/2024 3/31/2026
View SA682986000 SOTO, MARGARITA Salesperson 3/20/2024 1/31/2027
View SA712592000 TRINH, DANIEL Salesperson 3/18/2024 3/31/2026
View SA712417000 AGUILERA, KIMBERLY Salesperson 3/14/2024 3/31/2026
View SA679763000 CVETOVAC, ALEN Salesperson 3/13/2024 7/31/2026
View BR651274000 CVETOVAC, MARIA Associate Broker PLC 3/13/2024 10/31/2026
View SA637509000 BRIGNALL, KRISTIN Salesperson PLC 3/8/2024 11/30/2026
View BR004712000 FITZRANDOLPH, TERESA Associate Broker 2/29/2024 11/30/2027
View SA019915000 BULLOCK, LENA Salesperson 2/20/2024 10/31/2026
View SA706138000 WILSON, JANICE Salesperson 2/14/2024 12/31/2026
View SA699984000 HYATT, MAXWELL Salesperson 2/13/2024 11/30/2027
View BR628269000 CAMP, MELISA Associate Broker 2/13/2024 7/31/2027
View SA662920000 SALT, SARAH Salesperson 2/9/2024 3/31/2026
View SA700699000 PETERSEN, ZOE Salesperson 2/9/2024 4/30/2026
View SA655366000 LARES, KAROLINA Salesperson 2/5/2024 11/30/2026
View SA639311000 YOUNG, DEBORAH Salesperson 2/2/2024 3/31/2027
View SA674578000 FLORES, DANIELA Salesperson 1/26/2024 10/31/2027
View SA578291000 SHELTON, ALISA Salesperson 1/24/2024 1/31/2026
View SA666020000 BOYNS, STEVEN Salesperson 1/16/2024 8/31/2026
View SA711592000 BRYAN, JAMES Salesperson 1/15/2024 1/31/2026
View SA026550000 CHARLES, WENDY Salesperson 1/15/2024 2/28/2026
View SA692559000 CHABUCOS, JAY Salesperson 1/10/2024 11/30/2026
View SA676220000 RUIZ, JESSICA Salesperson 12/29/2023 1/31/2026
View SA580722000 MICHEL, SANDRA Salesperson PLC 12/28/2023 12/31/2026
View SA707125000 MARTIN, MELISSA Salesperson PLC 11/20/2023 2/28/2027
View BR627042000 ABBAS, AWNI Associate Broker 11/13/2023 4/30/2026
View SA545293000 ZIMMERMAN, JOANN Salesperson 11/2/2023 10/31/2027
View SA710260000 MICHAUX, ZACONA Salesperson 10/29/2023 9/30/2027
View SA710753000 CARR, WILLIS Salesperson 10/23/2023 10/31/2027
View SA673904000 TERRAZAS, OLIVER Salesperson 10/19/2023 9/30/2027
View SA103774000 JORDAN, MICHAEL Salesperson 10/9/2023 9/30/2027
View SA699823000 BARKSTROM, JACOB Salesperson 10/8/2023 11/30/2027
View SA705805000 ESPINOZA COLORES, KAREN Salesperson 8/24/2023 11/30/2026
View SA709148000 WOODS-WADE, TYRA Salesperson 8/22/2023 7/31/2027
View SA709433000 ARMENDARIZ VENZOR, GUADALUPE Salesperson 8/21/2023 7/31/2027
View SA704744000 ARCHER, VICTORIA Salesperson 8/4/2023 8/31/2026
View BR107027000 BRYAN, GREGORY Manager, Associate Broker 7/27/2023 3/31/2026
View SA702799000 PHEMISTER, DAVID Salesperson 7/21/2023 1/31/2027
View SA554756000 GRIFFORE, DHANA Salesperson 7/16/2023 10/31/2026
View SA693124000 VENZOR, YUNUEN Salesperson 7/11/2023 11/30/2026
View SA677569000 LEIFER, DIANE Salesperson 6/19/2023 3/31/2026
View SA708134000 CUMMINGS-JOHN, YVETTE Salesperson 5/16/2023 5/31/2027
View SA567297000 WOODS, MICHELE Salesperson 5/4/2023 9/30/2027
View SA653639000 BEEDLE, JR., RICHARD Salesperson PLC 4/28/2023 7/31/2026
View SA670026000 MORAN, CATHRYN Salesperson 4/26/2023 6/30/2027
View BR023292000 LANE, CAROLYN Associate Broker PLC 4/20/2023 12/31/2027
View SA694881000 NEVAREZ, LIZET Salesperson 4/4/2023 3/31/2027
View SA028296000 THOMPSON, CONNIE Salesperson 3/20/2023 5/31/2026
View SA707234000 PREBIL, KATHLEEN Salesperson 3/20/2023 3/31/2027
View SA665521000 MARKS, MARY Salesperson 3/20/2023 8/31/2026
View SA707065000 ZAR, YE Salesperson 3/10/2023 2/28/2027
View SA669628000 VENZOR FLORES, IVAN Salesperson 3/8/2023 1/31/2027
View SA683710000 RIVERA TORRES, GABRIELA Salesperson 2/28/2023 2/28/2027
View SA683602000 NAGI, MAGED Salesperson 2/28/2023 2/28/2027
View SA558075000 RENTAS, CARMEN Salesperson 2/6/2023 1/31/2027
View SA525170000 SWECKER, TAMARA Salesperson 1/13/2023 12/31/2026
View SA701858000 RODRIGUEZ, TIFFANY Salesperson 12/19/2022 3/31/2026
View SA660141000 HARRIS, LISA Salesperson 12/8/2022 9/30/2027
View SA706158000 GILMORE, ERIC Salesperson 12/5/2022 12/31/2026
View SA653153000 WILTSHIRE, SARAH Salesperson 12/1/2022 11/30/2026
View SA692703000 KRACK, HUBERT JR Salesperson 11/10/2022 10/31/2026
View SA690467000 STANTON, CASEY Salesperson PLC 10/14/2022 7/31/2026
View SA681177000 STANTON, DOLORES Salesperson PLC 10/14/2022 10/31/2026
View SA681174000 RAMIREZ, EMILIO Salesperson 10/12/2022 9/30/2026
View SA554199000 BIANCHI, JOHNNIE Salesperson 10/3/2022 9/30/2026
View SA704775000 LEIFEL, BRYAN Salesperson 9/17/2022 9/30/2026
View SA654581000 ELL, STACI Salesperson 9/13/2022 8/31/2026
View SA674020000 DANN, KENNETH Salesperson 9/13/2022 8/31/2027
View SA680436000 BRUNER, JOSEPH Salesperson 9/9/2022 8/31/2026
View SA655745000 GONZALES, JOHN Salesperson 8/10/2022 4/30/2027
View SA701257000 CASTORENA, FRANCISCO Salesperson 8/4/2022 7/31/2026
View SA652625000 MILLSAP, ERIC Salesperson 7/25/2022 4/30/2026
View SA703807000 CLARE, REBEKAH Salesperson 7/21/2022 7/31/2026
View SA703224000 WISE, ANNETTE Salesperson 7/20/2022 5/31/2026
View SA576063000 SNYDER, JASON Salesperson 7/12/2022 6/30/2026
View SA664369000 ENGLISH, RACHEL Salesperson 6/28/2022 1/31/2027
View SA698623000 ENGLISH, ALEXANDER Salesperson 6/3/2022 10/31/2027
View SA666405000 HALL, LISA Salesperson PLC 6/3/2022 11/30/2026
View SA629828000 BURROW, SUHADA Salesperson 5/10/2022 1/31/2026
View SA636150000 GRANDERSON, CLYDE Salesperson 5/4/2022 4/30/2026
View SA698443000 PREKELEZAJ, GJON Salesperson PLC 5/2/2022 9/30/2027
View SA024242000 WHITCOMB, JON Salesperson 4/7/2022 8/31/2026
View SA660342000 TENORIO CASTILLO, JESUS Salesperson PLC 4/7/2022 9/30/2027
View SA016268000 NAYLOR, WILLIAM Salesperson 4/4/2022 9/30/2027
View SA670922000 FOREE, SALLY Salesperson 2/18/2022 3/31/2027
View SA692873000 LEON MUNOZ, ALEJANDRA Salesperson 2/14/2022 10/31/2026
View SA680847000 DOAN, HENRY Salesperson PLC 2/11/2022 10/31/2026
View SA659496000 RAMIREZ, DAX Salesperson 1/28/2022 7/31/2027
View SA699990000 ARAIZA, SOPHIA Salesperson 1/5/2022 12/31/2025
View SA572013000 CHANDLER, DOUGLAS Salesperson PLC 12/6/2021 2/28/2026
View SA568086000 CHAPMAN, BARBARA 'BOBBI' Salesperson 12/1/2021 10/31/2027
View SA648665000 TERNES, MEGAN Salesperson PLC 11/23/2021 7/31/2027
View SA543612000 RODRIGUEZ, JENNIFER Salesperson 11/2/2021 10/31/2027
View SA698887000 AQUINO, DANIEL Salesperson 10/6/2021 10/31/2027
View SA024062000 MARTIN, LINDA Salesperson 10/6/2021 6/30/2026
View SA692119000 MALCH, ROBIN Salesperson 9/28/2021 10/31/2026
View BR040099000 ROSATI, COLETTE Associate Broker 9/23/2021 4/30/2026
View SA695649000 HAMRE, JONATHON Salesperson 8/30/2021 3/31/2027
View SA031130000 KOMADINA, ELIZABETH Salesperson 8/10/2021 7/31/2027
View SA672894000 COUGHLIN, JOHN Salesperson 8/9/2021 7/31/2027
View SA664560000 PATWOARY, MOHAMMAD Salesperson 7/28/2021 6/30/2026
View SA695185000 HINDO, JILLIAN Salesperson 7/7/2021 4/30/2027
View SA560911000 HARRISON, JONAE Salesperson 4/17/2021 2/28/2027
View SA578101000 MENDOZA, SARA Salesperson 3/25/2021 3/31/2027
View SA694529000 MCKEEVER, THOMAS Salesperson 3/5/2021 2/28/2027
View SA657500000 HAHN, LISA Salesperson PLC 2/5/2021 3/31/2027
View SA694204000 MAYNUS, DRUSILLA Salesperson 1/26/2021 12/31/2026
View SA102211000 MCFARLAND, JAMES Salesperson 1/6/2021 10/31/2027
View SA662955000 GURROLA JR, MANUEL Salesperson 12/23/2020 3/31/2026
View SA658996000 AQUINO, BARBARA Salesperson 12/3/2020 7/31/2027
View BR007531000 AZLIN, DONALD Associate Broker PLC 11/6/2020 8/31/2026
View SA677626000 LINDSAY, ZACK Salesperson PLC 10/27/2020 3/31/2026
View SA548647000 COTO, DELMY Salesperson 10/23/2020 3/31/2026
View SA556043000 BRADFORD, TODD Salesperson 10/12/2020 11/30/2026
View BR005887000 MONCHAMP, THOMAS Associate Broker 9/28/2020 8/31/2026
View SA653529000 INDAHL, SCOTT Salesperson 9/28/2020 12/31/2026
View SA537040000 PEREZ, OLIVIA Salesperson 9/28/2020 10/31/2026
View SA569126000 CHOO, OK Salesperson 9/28/2020 11/30/2027
View SA523021000 RUSSO, RACHEL Salesperson PLC 7/8/2020 7/31/2026
View SA535261000 BATTAGLIA, CHRISTINE Salesperson 6/16/2020 8/31/2026
View SA690620000 FENNELLO, MARY Salesperson 6/9/2020 6/30/2026
View SA690387000 THRASHER, JEREMY Salesperson 6/3/2020 5/31/2026
View SA628530000 MORAWITZ, ERIN Salesperson 6/2/2020 8/31/2026
View SA644477000 AISPURO, JOSE Salesperson 5/15/2020 5/31/2027
View SA684652000 JONES, HEATHER Salesperson 4/27/2020 4/30/2027
View SA685140000 GAMBOA, IVON Salesperson 4/16/2020 5/31/2027
View SA687772000 VIZZERRA, ASHLEY Salesperson 4/14/2020 3/31/2026
View SA689507000 MALDONADO, PATRICIA Salesperson 3/25/2020 3/31/2026
View SA690141000 DE ANDA, LUCERO Salesperson 3/24/2020 3/31/2026
View SA511263000 WILLIAMS, ANNEMIE Salesperson 3/9/2020 7/31/2026
View BR026235000 HEMPELMAN, CHRISTINE Associate Broker 3/7/2020 7/31/2027
View SA632488000 VALENTE, JAMES Salesperson 2/27/2020 8/31/2027
View SA528722000 SEGUIN, STEPHEN Salesperson 2/24/2020 1/31/2027
View SA018188000 RENSTROM, IRENE Salesperson 2/13/2020 1/31/2026
View SA641389000 TAMBOER, CHRISTINA Salesperson 2/4/2020 7/31/2026
View SA682268000 JIMENEZ, ANA Salesperson 2/4/2020 11/30/2026
View SA688734000 ROSSI, ERIN Salesperson 1/9/2020 12/31/2025
View SA040339000 TUPPER, DEBORAH Salesperson PLC 12/30/2019 10/31/2026
View SA042845000 HOBAICA, RUANNE Salesperson 12/11/2019 11/30/2027
View SA559691000 BOYAJIAN, LAURA Salesperson 11/27/2019 3/31/2027
View SA688232000 HARRISON, ALICE Salesperson 11/19/2019 11/30/2027
View SA678781000 FORWOOD, DEDE Salesperson 11/19/2019 5/31/2026
View SA647005000 KOSKA, CHANTELL Salesperson 11/12/2019 3/31/2027
View SA684842000 DRUDGE, AMY Salesperson 11/7/2019 5/31/2027
View SA665124000 ALANI, AHMED Salesperson 10/14/2019 10/31/2026
View SA508891000 NORTON, NAN Salesperson 9/17/2019 3/31/2026
View SA542210000 PRIEBE, CHRISTOPHER 'CHRIS' Salesperson 9/16/2019 12/31/2026
View SA686321000 MCKINN-SOLOMON, LYNETTE Salesperson 9/13/2019 7/31/2027
View SA652667000 OSUCH, HEATHER Salesperson 9/9/2019 5/31/2026
View SA513368000 SMITH, SHEILA Salesperson 8/1/2019 11/30/2026
View SA653271000 PEK, JULIANNA Salesperson 6/20/2019 6/30/2026
View SA685315000 EARL, LONNIE Salesperson 6/6/2019 5/31/2027
View SA560425000 GASCHLER, RONALD Salesperson 5/27/2019 3/31/2027
View SA545802000 PATRICK, RICK Salesperson 5/24/2019 4/30/2027
View SA522960000 GRANT, KIM Salesperson 5/1/2019 7/31/2026
View SA669248000 HUTCHINGS, JACK Salesperson 5/1/2019 11/30/2026
View SA115953000 BETNAR, ROBERT 'RANDY' Salesperson 4/30/2019 8/31/2026
View SA588667000 MORENO, MONICA Salesperson 4/1/2019 2/28/2026
View SA683962000 TORRES, CERELIA Salesperson 3/29/2019 3/31/2027
View SA680397000 SERRANO, MAX Salesperson 3/4/2019 2/28/2027
View SA683052000 OWENS, MATTHEW Salesperson 2/27/2019 1/31/2027
View SA684020000 VIVERETTE, JANICE Salesperson 2/22/2019 2/28/2027
View SA564198000 NICHOLS, RONDA Salesperson 2/11/2019 7/31/2027
View SA672555000 COATES, TIA Salesperson 1/17/2019 7/31/2027
View BR544191000 LECOUNT, MICHAEL Associate Broker 12/21/2018 4/30/2027
View SA648581000 SWANNER, MARCUS Salesperson 12/7/2018 7/31/2026
View SA570848000 KRAMER, JAMES Salesperson PLC 10/17/2018 12/31/2025
View SA555988000 SOLIS, LUIS Salesperson 10/5/2018 11/30/2026
View SA681447000 ADAMES PIEDRA, MELBA Salesperson 10/3/2018 9/30/2026
View SA653685000 MUKAI, SUSAN Salesperson PLC 9/20/2018 7/31/2026
View SA677768000 HAMSTRA, LINDA Salesperson 9/13/2018 6/30/2026
View SA540049000 REECE, KEITH Salesperson 8/31/2018 3/31/2027
View SA035445000 MARTIN, PATRICK Salesperson PC 8/20/2018 3/31/2027
View SA584449000 MISHESKI, MICHAEL Salesperson PLC 8/16/2018 5/31/2027
View SA552307000 CORONADO-HERNANDEZ, ALICE Salesperson 8/15/2018 7/31/2026
View BR636629000 MALKOFF, CHERIE Associate Broker 8/10/2018 8/31/2026
View SA672982000 ROBBINS, JULIE Salesperson 7/19/2018 6/30/2027
View SA114312000 BABAKITIS, DEBORAH Salesperson 5/3/2018 4/30/2026
View SA554108000 SANDWEG, ANNE Salesperson 4/5/2018 9/30/2026
View SA033048000 GEORGE, LEAH Salesperson 2/16/2018 4/30/2026
View SA015112000 FELIX, ELAINE Salesperson 2/16/2018 1/31/2027
View SA676756000 LOPEZ-VELA, LIZBETH Salesperson 2/7/2018 1/31/2026
View SA670243000 RAMIREZ REYES, MARTHA CAROLINA Salesperson 1/29/2018 2/28/2027
View SA664721000 WHITE, JUSTIN Salesperson 1/25/2018 6/30/2026
View BR041111000 OTTEN, MARK Associate Broker 1/19/2018 3/31/2026
View SA670178000 VERDUGO, KARLA Salesperson 1/18/2018 5/31/2027
View SA676166000 PROPER, PENNY Salesperson 1/4/2018 1/31/2026
View SA517295000 OWENS, MICHELLE Salesperson 12/29/2017 7/31/2027
View SA539635000 ANDERSON, WENDY Salesperson 12/1/2017 2/28/2027
View SA655395000 SEALE, RANDALL Salesperson 11/29/2017 10/31/2026
View SA562644000 BABIC, TONCI Salesperson 11/28/2017 5/31/2027
View SA571432000 LLOYD, MICHELLE Salesperson PLC 10/17/2017 1/31/2026
View SA100973000 ATWATER, JANICE Salesperson 10/2/2017 7/31/2027
View SA654406000 PETERSEN, SERENA Salesperson 9/6/2017 8/31/2026
View SA645909000 MARIE, CECILIA Salesperson PLC 8/7/2017 11/30/2026
View SA553225000 ROSENSTEEL, JO Salesperson 8/4/2017 8/31/2026
View SA673050000 JUDGE, JAMES Salesperson 7/31/2017 7/31/2027
View BR568208000 FRAGOSO, JOSE Associate Broker 7/31/2017 8/31/2026
View SA647566000 BERKS, SHAWN Salesperson 7/21/2017 5/31/2027
View SA541021000 DELGADILLO, DIANNA Salesperson PLC 7/14/2017 4/30/2027
View SA637781000 NABOZNY, RAFAEL Salesperson 6/16/2017 9/30/2026
View SA109135000 HEYNEN, STEPHEN Salesperson 6/14/2017 4/30/2027
View SA672374000 DHANANKULA, DAYASAGAR Salesperson 6/8/2017 6/30/2027
View BR631128000 DAVIDSON, JEANNE Associate Broker 5/23/2017 4/30/2027
View SA033120000 MILLER, JANICE Salesperson 4/28/2017 7/31/2026
View SA559493000 DIMITROV, ILIA Salesperson 4/6/2017 3/31/2027
View SA563648000 AYERS, PAMELA Salesperson 3/28/2017 6/30/2027
View SA637313000 NAGY II, FRANK Salesperson 2/24/2017 7/31/2026
View SA670343000 ICKOVIC, ELIANNA Salesperson 2/13/2017 2/28/2027
View SA523201000 SHEA, LOUISE Salesperson 1/30/2017 8/31/2026
View SA018287000 MERTENS, DIANE Salesperson 1/30/2017 8/31/2026
View SA668999000 HUNT, PAUL Salesperson 1/30/2017 11/30/2026
View SA655650000 ISLAM, MD Salesperson 1/27/2017 11/30/2026
View BR005169000 HILLMAN, TERRY Associate Broker 12/30/2016 9/30/2026
View SA669235000 GILBERT, DONALD Salesperson 12/29/2016 12/31/2026
View SA668948000 ELLISON, HEATHER Salesperson 12/13/2016 12/31/2026
View SA668994000 SANFORD, NANCY Salesperson 11/30/2016 11/30/2026
View SA666274000 ALVAREZ, HECTOR Salesperson 10/4/2016 9/30/2026
View SA539854000 MARKOV, GREGORY Salesperson 9/30/2016 3/31/2027
