Entity License
The following information was retrieved from the Department's database at 12/5/2025 3:15:20 AM. The information presented reflects the database records at the time of your inquiry; however, it will not reflect pending updates which are being processed by the Department.
Entity License Details
- License Number
- LC625611000
- Legal Name
- SMART REFERRAL NETWORK, L.L.C.
- Business (DBA) Name
- HOMESMART REALTY
- License Status
- Active
- License Type
- Real Estate Limited Liability
- Original Date
- 1/11/2008
- Expiration Date
- 9/30/2026
- Phone
- (602) 230-7600
- Business Address
- 8388 East Hartford Drive
Ste. 100
Scottsdale AZ 85255 - Mailing Address
- 8388 East Hartford Drive
Ste. 100
Scottsdale AZ 85255
Designated Broker Details
- License Number
- BR579106000
- Name
- MITCHELL, EILEEN M
- License Type
- Real Estate Broker
- PC/PLLC Name
- Original Date
- 9/25/2006
- Expiration Date
- 9/30/2026
Branch Manager Details
None, main offices do not have branch managers.
Employees
| License Number | Name | Employment Type | Hire Date | Expiration Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| View | SA675814000 | CHASE, STEVEN | Salesperson | 12/4/2025 | 1/31/2028 |
| View | SA527392000 | FREED, PHILIP | Salesperson | 12/3/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA715739000 | BABIN, PAULA | Salesperson | 12/1/2025 | 12/31/2026 |
| View | BR006412000 | PETERSON, DONALD | Associate Broker | 12/1/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA660529000 | THOMPSON, TYLER | Salesperson | 11/21/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA709612000 | LEONETT SERRANO, RICARDO | Salesperson | 11/21/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA582687000 | BAKER, CHRISTOPHER | Salesperson | 11/19/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA671715000 | DEMOTT, JESSICA | Salesperson | 11/19/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA646360000 | PRITCHARD, MELANIE | Salesperson | 11/14/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA532611000 | BERNS, RUTH | Salesperson | 11/14/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA710780000 | MURR, MICHELLE | Salesperson | 11/13/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA648895000 | PARNELL, JOHN | Salesperson | 11/10/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA658993000 | WILLIAMS, TINA | Salesperson | 11/7/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA634001000 | FERRIO, CAROLE | Salesperson | 11/6/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA657266000 | SHAPIRO, PAULA | Salesperson | 11/5/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA656349000 | KHO KAPLAN, MUN | Salesperson | 10/29/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA560954000 | ESCOBAR, XOCHITL | Salesperson | 10/29/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA669608000 | VACCHIANO, JULIE | Salesperson | 10/27/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA718543000 | SERRANO APODACA, EDUARDO | Salesperson | 10/24/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA719408000 | SHIELDS, JENNIFER | Salesperson | 10/22/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA677508000 | MANZELLA, VALERIE | Salesperson | 10/21/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA568595000 | LAMANTIA, KIM | Salesperson | 10/21/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA679093000 | LOHMAN, COLTIN | Salesperson | 10/17/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA715894000 | MORALES, SHANI | Salesperson | 10/17/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA623764000 | GEIGER, TERRI | Salesperson | 10/16/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA641869000 | THORNE, ANNE | Salesperson | 10/10/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA676022000 | HENZE, JOHN | Salesperson | 10/8/2025 | 12/31/2025 |
| View | SA713685000 | SMITH, AMANDA | Salesperson | 10/8/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA719412000 | DAVIS, DIANE | Salesperson | 10/8/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA543716000 | GREATHOUSE, ARTHUR | Salesperson | 10/7/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA545175000 | PEKAREK, JESSE | Salesperson | 10/3/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA645765000 | JONES, JOLAINA | Salesperson | 10/2/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA703881000 | WILLIAMS, LOGAN | Salesperson | 10/2/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA092580000 | KAZEMNIA, RANA | Salesperson | 9/24/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA536608000 | BRANDSTROM, ERIC | Salesperson | 9/23/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA642948000 | REVEL, DAVID | Salesperson | 9/22/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA688412000 | LOPEZ, MARCELLINA | Salesperson | 9/17/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA544106000 | WASHBURN, MARY | Salesperson | 9/15/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA116995000 | CRANSON, PATRICIA | Salesperson | 9/10/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA714941000 | SERBIN, MICHAEL | Salesperson | 9/9/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA544170000 | LARSEN, MARY | Salesperson | 9/8/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA713798000 | WINTER, MARY | Salesperson PLC | 9/3/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA665527000 | HAWTHORNE, KIMBERLY | Salesperson | 8/30/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA677474000 | OLIVER, KARELL | Salesperson | 8/29/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA680245000 | SPEAKS, DEVON | Salesperson | 8/27/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA585566000 | HERNANDEZ, YULIANA | Salesperson | 8/20/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA524081000 | MCGILL, NANCY | Salesperson | 8/19/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA700197000 | STREET, CALEB | Salesperson | 8/15/2025 | 12/31/2025 |
| View | SA562263000 | LEVY, MARC | Salesperson | 8/12/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA715678000 | CODY, COLLEEN | Salesperson | 8/11/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA718847000 | AUVINEN, JONI JUSSI | Salesperson | 8/8/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA646936000 | SELF, MARISA | Salesperson | 8/4/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA666329000 | RINGWALD, THOMAS | Salesperson | 8/4/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA659303000 | VARVARA, JONATHAN | Salesperson | 8/4/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA706858000 | BOLING, ABRAHAM | Salesperson | 7/31/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA651459000 | LU, JESSICA | Salesperson | 7/28/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA570279000 | MOORIDIAN, SARAH | Salesperson | 7/25/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA109546000 | BURKHARD, SHARON | Salesperson | 7/25/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA639113000 | LE, TWAN | Salesperson | 7/24/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA655752000 | WELCH, RYAN | Salesperson | 7/22/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA046747000 | MASNOVI, LAWRENCE | Salesperson | 7/22/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA713605000 | TROTTER, MYCHAEL | Salesperson | 7/18/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA711718000 | LUCERO, BRANDON | Salesperson | 7/17/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA697128000 | HICKS, DANA | Salesperson | 7/16/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA524579000 | TABACK, MARIANNE | Salesperson | 7/16/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA648943000 | JOHNSON, VILA | Salesperson | 7/15/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA658662000 | PERRY, RACHEL | Salesperson | 7/14/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA029632000 | BOYD, JAMES | Salesperson | 7/9/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA714484000 | DIPPEL, ERIC | Salesperson | 7/9/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA653628000 | VANGORDER, DEBRA | Salesperson | 7/8/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA648323000 | MILLER, JACQUELINE | Salesperson | 7/8/2025 | 8/31/2027 |
| View | BR007341000 | DEIGNAN, MARILU | Associate Broker | 7/7/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA104332000 | ENGLER, DEBRA | Salesperson | 7/3/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA576297000 | MRAZ, JENNIFER | Salesperson | 7/3/2025 | 6/30/2026 |
| View | BR556426000 | MOON, DENISE | Associate Broker | 7/2/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA690367000 | BROWN, RACHEL | Salesperson | 7/2/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA113697000 | O'CONNOR, LINDA | Salesperson | 6/30/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA717082000 | VERMA, RATNAPRIYA | Salesperson | 6/30/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA644638000 | KAPELLER, JAMES | Salesperson | 6/25/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA692867000 | PEREZ, STEPHANIE | Salesperson | 6/24/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA681521000 | ORTEGA, BLANCA | Salesperson | 6/24/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA536563000 | TASSONE, PAMELA | Salesperson | 6/23/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA116822000 | MIGDAL, KATHLEEN | Salesperson | 6/20/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA705187000 | BROOKS, JESSIE | Salesperson | 6/10/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA717819000 | JINKA, NIVAS | Salesperson | 6/6/2025 | 6/30/2027 |
| View | BR544944000 | DEMPSEY, JACQUELINE | Associate Broker | 6/2/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA649746000 | MYERS, CHRISTY | Salesperson | 6/2/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA071283000 | PEARSON, LINDA | Salesperson | 5/30/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA668280000 | GIUNTA, ANGELA | Salesperson | 5/30/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA546678000 | LAKE, DAVID | Salesperson | 5/29/2025 | 12/31/2027 |
| View | SA707856000 | SPIVAK, MYLES | Salesperson | 5/28/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA555414000 | RENSHAW, CATHERINE | Salesperson | 5/28/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA633325000 | GATES III, EDWARD | Salesperson | 5/27/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA701021000 | DULKU, PRABJOT | Salesperson PLC | 5/27/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA690814000 | THORNE, JASON | Salesperson | 5/23/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA560299000 | MATLOCK, DOUGLAS | Salesperson | 5/21/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA703818000 | GARCIA, GIOVANNI | Salesperson | 5/20/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA633445000 | MAZOUR, NANCY | Salesperson | 5/16/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA552000000 | KHAN, FEROZ | Salesperson | 5/16/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA684560000 | HOLLY, JACOB | Salesperson | 5/12/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA714568000 | UDALL, JULIE | Salesperson | 5/7/2025 | 8/31/2026 |
| View | BR010911000 | LITTLEFIELD, LARRY | Associate Broker | 5/6/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA701943000 | HILGERS, GARY | Salesperson | 5/1/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA695278000 | WHITE, BLYTHE | Salesperson | 4/28/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA694784000 | FEDOR, BRANISLAV | Salesperson | 4/24/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA551228000 | NOEL, MICHELLE | Salesperson | 4/22/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA630903000 | SMITH, KIRSTEN | Salesperson | 4/21/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA681422000 | MULGRUE, JOHN | Salesperson | 4/17/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA669928000 | BACS, COLTEN | Salesperson | 4/8/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA656106000 | BARTON, SUZANNE | Salesperson | 4/8/2025 | 12/31/2026 |
| View | BR551596000 | ANDERSON, IZABELA | Associate Broker | 4/8/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA658137000 | WILLIAMS, RYAN | Salesperson | 4/4/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA650487000 | BRIDGEMAN, MARTYN | Salesperson | 4/3/2025 | 12/31/2025 |
| View | SA716162000 | BAILEY, RICHARD | Salesperson | 4/1/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA509776000 | KATZENBACH, MICHELLE | Salesperson | 4/1/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA558211000 | CANDELARIA, W.LISSETTE | Salesperson | 3/31/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA703826000 | SIEBENALER, ANDREW | Salesperson | 3/28/2025 | 6/30/2027 |
| View | BR576362000 | MORENO, TONY | Associate Broker | 3/26/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA021135000 | SACHDEV, SWINDERJIT | Salesperson | 3/26/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA714219000 | LAM, LINDSEY | Salesperson | 3/26/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA669657000 | ANDERSON, MATTHEW | Salesperson | 3/25/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA626886000 | RIECK, KATHLEEN | Salesperson | 3/25/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA583331000 | DUSAN, BENJAMIN | Salesperson | 3/25/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA543827000 | SIPES, ELIZABETH | Salesperson | 3/24/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA715553000 | SUAREZ, RICHARD | Salesperson | 3/24/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA558644000 | BRENNAN, MARIA | Salesperson | 3/24/2025 | 2/28/2027 |
| View | BR548427000 | CERVANTEZ, MICHELE | Associate Broker | 3/21/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA708933000 | TEVEBAUGH-ADAMS, MEEGAN | Salesperson | 3/21/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA535998000 | WILMOT, KENNEDY | Salesperson | 3/21/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA649981000 | SHEPHERD, STEPHEN | Salesperson | 3/19/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA691819000 | AINSWORTH, BRIAN | Salesperson | 3/19/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA632307000 | GONZALEZ SILVA, SAIDA | Salesperson | 3/18/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA536149000 | KRAJCA, ROBERT | Salesperson | 3/17/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA716963000 | EBERSOLE, SAMUEL | Salesperson | 3/13/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA694014000 | APLIN, FATIMA | Salesperson | 3/10/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA571691000 | WATTS, SUZANNE | Salesperson | 3/6/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA700651000 | TURBEVILLE, MADISON | Salesperson | 3/5/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA562916000 | RAHMANI, AFZAL 'AL' | Salesperson | 3/5/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA628908000 | GARDNER, MASAKO | Salesperson | 3/5/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA508922000 | LOCKWOOD, TODD | Salesperson | 3/5/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA624542000 | TASKEY, TONJA | Salesperson | 3/5/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA697689000 | STAREN, EDGAR | Salesperson | 3/4/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA678954000 | AGNEW, ANTHONY | Salesperson | 3/4/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA516411000 | READING, TAMARA | Salesperson | 3/4/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA539235000 | LEDET, MICHELE | Salesperson | 3/4/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA680638000 | LEVINE, YILIAN | Salesperson | 3/3/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA660132000 | CURRY, TASHA | Salesperson | 2/28/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA692154000 | BELTRAN, NICOLE | Salesperson | 2/28/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA026045000 | GOLDBERG, NICOLE | Salesperson | 2/27/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA574642000 | FERRARA, GENEVIEVE | Salesperson | 2/27/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA642484000 | CONLEY, MICHELLE | Salesperson | 2/27/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA564618000 | GOCZA, TIMOTHY | Salesperson | 2/26/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA581023000 | MONTES, SAMUEL | Salesperson | 2/25/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA670934000 | GODIN, BELINDA | Salesperson | 2/24/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA566203000 | HELMS, MARK | Salesperson | 2/24/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA566201000 | HELMS, JANET | Salesperson | 2/24/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA548826000 | BARRICK, CANDACE | Salesperson | 2/24/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA700425000 | FREEMAN, BONNIE | Salesperson | 2/20/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA709696000 | SYNDER, KIMBERLY | Salesperson | 2/19/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA690219000 | WERKSTELL, ELIZABETH | Salesperson PLC | 2/18/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA579751000 | FELIX, ALEJANDRO | Salesperson | 2/18/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA034736000 | HINSON, F | Salesperson | 2/18/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA694777000 | ARNOLD DUARTE, CORIN | Salesperson | 2/14/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA701656000 | ALSABAGH, ADAM | Salesperson | 2/14/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA696290000 | REDDY, SHOBHA | Salesperson | 2/13/2025 | 12/31/2027 |
| View | SA581815000 | RITCHIE, CHRISTOPHER | Salesperson | 2/13/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA116068000 | HARRIS, ALISA | Salesperson | 2/12/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA701022000 | DANIELS, ANN | Salesperson | 2/11/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA671563000 | TAYLOR, MEGAN | Salesperson | 2/11/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA032922000 | DRISCOLL, PEGGY | Salesperson | 2/11/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA709499000 | GARRETT, TYLER | Salesperson | 2/11/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA641544000 | INCLAN, JORGE | Salesperson | 2/10/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA656684000 | LITTLE, JAMES | Salesperson | 2/10/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA707987000 | SAO, BHAWNA | Salesperson | 2/10/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA664656000 | SOTELO, ALFREDO | Salesperson | 2/10/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA664487000 | TAIT, WILLIAM | Salesperson | 2/10/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA713147000 | TURPIN, MARTIN | Salesperson | 2/10/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA629701000 | SALDIVAR, JOSE | Salesperson | 2/10/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA696954000 | PADILLA OLVERA, YESSICA | Salesperson | 2/10/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA693204000 | GRANT, ANDREW | Salesperson | 2/9/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA679159000 | FAULKNER, MALONE | Salesperson | 2/7/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA697499000 | LEROS, JENNIFER | Salesperson | 2/7/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA030433000 | ESPINOZA, TIMOTHY | Salesperson | 2/7/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA710668000 | LA RUE, ADDISON | Salesperson | 2/6/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA655410000 | ARREOLA, FABIAN | Salesperson | 2/6/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA579132000 | ANQUOE, LINDA | Salesperson | 2/6/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA715410000 | RAI, VINAI | Salesperson | 2/5/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA686534000 | ATALIG, NANCI | Salesperson | 2/4/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA705014000 | HERNANDEZ, NICOLAS | Salesperson | 2/4/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA691375000 | SARTOR, STEPHANIE | Salesperson | 2/3/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA686082000 | TEICH, VALERIE | Salesperson | 2/3/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA552949000 | ZAVALA, ELIZABETH | Salesperson | 2/3/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA712599000 | BROMAGE, IONA | Salesperson | 2/3/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA561376000 | GOLDSTEIN, LISA | Salesperson | 1/31/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA651092000 | FICARRA, SHERRY | Salesperson | 1/30/2025 | 12/31/2027 |
| View | SA664207000 | CIANGI, RANDY | Salesperson | 1/29/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA713106000 | MCNULTY, PATRICK | Salesperson | 1/29/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA666330000 | THOMPSON, REBECCA | Salesperson | 1/29/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA527032000 | URBATSCH, DEAN | Salesperson | 1/28/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA653373000 | VLAD, CHRISTOPHER | Salesperson | 1/28/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA627331000 | STEGEMOLLER, LISA | Salesperson | 1/27/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA653673000 | RAE, DOMINIC | Salesperson | 1/27/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA699104000 | MILNE, ANN | Salesperson | 1/27/2025 | 12/31/2025 |
| View | SA682051000 | CHAYET, LEON | Salesperson | 1/26/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA686664000 | COTA, GLORIA | Salesperson | 1/26/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA716221000 | YENUGU, RUCHITHA | Salesperson | 1/24/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA560176000 | GRIGORYAN, ARTEM | Salesperson | 1/24/2025 | 3/31/2027 |
| View | BR525202000 | SHIELDS, MATTHEW | Associate Broker | 1/24/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA665756000 | AULD, ROBERT | Salesperson | 1/24/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA651193000 | CRUMBIE, PAUL | Salesperson | 1/23/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA701050000 | ABEEL, DAVID | Salesperson | 1/23/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA680950000 | NUMANKADIC, ADRIANA | Salesperson | 1/23/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA037543000 | OWENS, LAURIE | Salesperson | 1/22/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA700548000 | HENSLEY, TANNER | Salesperson | 1/22/2025 | 1/31/2026 |
| View | BR009246000 | FRANK, CRAIG | Associate Broker | 1/22/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA707726000 | MEDINA, KELLI | Salesperson | 1/22/2025 | 5/31/2027 |
| View | SA687244000 | YEE, RACHAEL | Salesperson | 1/22/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA701999000 | KUNEN, ALEX | Salesperson PLC | 1/22/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA709032000 | BARRETT, LEANN | Salesperson | 1/22/2025 | 8/31/2027 |
| View | SA669351000 | HUGHES, JULIE | Salesperson | 1/22/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA658341000 | STOLTZFUS, DARRIN | Salesperson | 1/21/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA687535000 | PARK, WON-WOO | Salesperson | 1/21/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA671371000 | OLDFIELD, EDAN | Salesperson | 1/21/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA647914000 | MCDONALD, RYAN | Salesperson | 1/21/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA692910000 | KORCHISTA, VALENTYNA | Salesperson PLC | 1/21/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA507376000 | BARRUETA, JENNIFER | Salesperson | 1/21/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA655966000 | PANDELAKIS, THOMAS | Salesperson | 1/21/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA660658000 | STEGMAN, ANDREA | Salesperson | 1/21/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA668024000 | PATEL, JIGISHA | Salesperson | 1/21/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA531823000 | SCHULTE, ANDREW | Salesperson | 1/21/2025 | 2/28/2026 |
| View | SA679902000 | PHAN, SANDY | Salesperson | 1/21/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA701373000 | PULMAN, KELLY | Salesperson | 1/21/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA643407000 | PERKINS, RUSSELL | Salesperson | 1/21/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA684488000 | NGUYEN, KHIEM | Salesperson | 1/20/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA691933000 | HAWKINS, KATHERINE | Salesperson | 1/20/2025 | 12/31/2026 |
| View | SA699805000 | MADISON, SARAH | Salesperson PLC | 1/20/2025 | 12/31/2025 |
| View | SA547476000 | HOLMES, JOSHUA | Salesperson | 1/20/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA684292000 | HOLLY, LAWRENCE | Salesperson | 1/20/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA707327000 | MULE, MATTHEW | Salesperson | 1/20/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA692358000 | IRIMATA, LISA | Salesperson | 1/20/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA546153000 | BRIGGS, JOHN | Salesperson | 1/20/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA655397000 | DUBOIS, MEREDITH | Salesperson | 1/20/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA679077000 | DIEKMEIER, JONELL | Salesperson | 1/20/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA716147000 | RICCIARDI, DREW | Salesperson | 1/20/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA104788000 | BOJORQUEZ, REYES | Salesperson | 1/20/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA678435000 | ALLISON, JASON | Salesperson | 1/20/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA687951000 | SMITH, WENDY | Salesperson | 1/20/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA682061000 | LORING, CHRISTINE | Salesperson | 1/20/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA684207000 | RASSAM, CHRISTOPHER | Salesperson | 1/20/2025 | 3/31/2027 |
| View | SA644831000 | LIU, JIAN | Salesperson | 1/20/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA555967000 | DAVIS, DARAN | Salesperson | 1/20/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA691604000 | KARLOSAK, ANNA | Salesperson | 1/20/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA703277000 | FALCON, DIEGO | Salesperson | 1/20/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA657840000 | AUSSPRUNG, ROBERT | Salesperson | 1/20/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA691213000 | ALBRECHT, ANDREW | Salesperson | 1/20/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA508588000 | HECHT, JOSEPH | Salesperson | 1/20/2025 | 12/31/2027 |
| View | BR575912000 | HARVEY, JAMES | Associate Broker | 1/20/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA680319000 | HICKS, JOSEPH | Salesperson | 1/20/2025 | 8/31/2026 |
| View | SA711485000 | DOLLOFF, DANIELLE | Salesperson | 1/20/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA691461000 | SANDOVAL, JOEL | Salesperson | 1/20/2025 | 7/31/2026 |
| View | SA664317000 | CONROY, ROBERT | Salesperson | 1/20/2025 | 5/31/2026 |
| View | SA529855000 | CHRISTENSEN, CHRIS | Salesperson | 1/20/2025 | 10/31/2027 |
| View | SA632798000 | ELLIS, CHRISTOPHER | Salesperson | 1/20/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA707119000 | ERICKSON, TRAVIS | Salesperson | 1/20/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA691727000 | SULLIVAN, COURTNEY | Salesperson | 1/20/2025 | 8/31/2026 |
| View | BR675457000 | SMITH, JARED | Associate Broker | 1/19/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA585721000 | PATEL, NIKHIL | Salesperson | 1/19/2025 | 9/30/2026 |
| View | SA560848000 | THWEATT, DAVID | Salesperson | 1/19/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA108044000 | ALTOMARE, ANNETTE | Salesperson | 1/19/2025 | 1/31/2027 |
| View | SA633243000 | ZILVETI, JASON | Salesperson | 1/19/2025 | 9/30/2027 |
| View | SA644812000 | ZILVETI, BROOKE | Salesperson | 1/19/2025 | 10/31/2026 |
| View | SA677429000 | SARCA, SEPTIMIU | Salesperson | 1/18/2025 | 3/31/2026 |
| View | SA631910000 | SYNODIS, DAVID | Salesperson PLC | 1/18/2025 | 6/30/2027 |
| View | SA556459000 | CANTOR, MICHAEL | Salesperson | 1/18/2025 | 11/30/2026 |
| View | SA713125000 | LOFY, ALEIA | Salesperson | 1/18/2025 | 4/30/2026 |
| View | SA564192000 | WILLIS, RUSSELL | Salesperson | 1/18/2025 | 7/31/2027 |
| View | SA676641000 | NADON, ELIZABETH | Salesperson | 1/17/2025 | 1/31/2026 |
| View | SA558731000 | MONSON, JULIE | Salesperson | 1/17/2025 | 2/28/2027 |
| View | SA695808000 | EVANS, SHAWN | Salesperson | 1/17/2025 | 4/30/2027 |
| View | SA675819000 | HAYNESWORTH, TANYA | Salesperson | 1/17/2025 | 11/30/2027 |
| View | SA690591000 | TUPPER, TODD | Salesperson | 1/17/2025 | 6/30/2026 |
| View | SA699423000 | GHIT, BOGDAN | Salesperson | 1/17/2025 | 11/30/2027 |
